Calcola rete, maschera, wildcard, broadcast, primo e ultimo host e numero di indirizzi da notazione CIDR o maschera. Supporta IPv4 e IPv6.
| Rete | 192.168.1.0/24 |
|---|---|
| Maschera | 255.255.255.0 |
| Wildcard | 0.0.0.255 |
| Broadcast | 192.168.1.255 |
| Primo host | 192.168.1.1 |
| Ultimo host | 192.168.1.254 |
| Host utilizzabili | 254 |
| Indirizzi totali | 256 |
| Classe / tipo | C · privato (RFC 1918) |
| Binario maschera | 11111111.11111111.11111111.00000000 |
254 host utilizzabili su 256 indirizzi: il primo è l'indirizzo di rete e l'ultimo il broadcast.
Sì: scrivi per esempio 192.168.1.1 255.255.255.0 e il calcolatore la converte in /24.
Problemi con DNS, posta o certificati? Fai il check-up completo del tuo sito oppure scrivici a info@diobo.it. · Chi siamo · Guida SPF/DKIM/DMARC · Privacy